by admin | Jan 14, 2025 | Berita
Inflasi di Indonesia tercatat pada tingkat akhir tahun terendah yang pernah dialami sejak Badan Pusat Statistik (BPS) mulai memantau harga konsumen lebih dari 60 tahun lalu. BPS melaporkan bahwa pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 1,57% pada akhir... by admin | Jan 14, 2025 | Berita
Indonesia resmi bergabung menjadi anggota penuh BRICS per 6 Januari 2025. BRICS kini mencakup lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 27% dari Produksi Domestik Bruto (PDB) global, menjadikannya blok ekonomi yang signifikan dalam perekonomian dunia. Keanggotaan ini... by admin | Nov 3, 2024 | Berita
Data Bank Indonesia menunjukkan kredit properti hanya tumbuh sekitar 7,6% tahunan (yoy) menjadi Rp 1.403,6 triliun, lebih lambat dibandingkan bulan sebelumnya yang mampu tumbuh 8% yoy. Pada September 2024, pertumbuhan kredit properti paling kencang terjadi di segmen... by admin | Oct 29, 2024 | Berita
PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) mengumumkan capaian pra-penjualan hingga kuartal ketiga 2024 mencapai Rp 4,25 triliun. Jumlah itu setara dengan 79% dari target 2024. Selain itu, pencapaian ini mencerminkan peningkatan sebesar 26% dibandingkan kuartal ketiga 2023.... by admin | Oct 29, 2024 | Berita
Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan III-2024 tumbuh positif, tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 80,6%. Selanjutnya, pada triwulan IV-2024, penyaluran kredit baru... by admin | Oct 29, 2024 | Berita
Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjebak di level 5,1% dari tahun 2025 hingga 2029. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan ada di kisaran 5%. IMF meramalkan inflasi...