by admin | Feb 5, 2025 | Berita
International Monetary Fund (IMF) menempatkan Indonesia dalam posisi ketujuh dengan PDB sebesar US$4,98 triliun. PDB ini disusun berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP). Adapun posisi pertama ditempati China dengan PDB sebesar US$39,44 triliun. Berdasarkan World... by admin | Jan 21, 2025 | Berita
PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) melihat prospek bisnis di tahun 2025 dengan sikap positif seiring dengan perpanjangan insentif seperti PPN DTP untuk industri properti. Beberapa faktor yang diyakini MTLA dapat menumbuhkan daya beli masyarakat, suku bunga bank rendah,... by admin | Jan 21, 2025 | Berita
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan barang Indonesia surplus sebesar US$31,4 miliar selama 2024. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus selama lima tahun berturut¬turut sejak 2021. ... by admin | Jan 21, 2025 | Berita
Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Ini adalah kali kedua BI memangkas suku bunga untuk menurunkan biaya pinjaman setelah periode pengetatan kebijakan moneter yang dimulai pada Agustus 2022 yang menaikan suku bunga... by admin | Jan 16, 2025 | Berita
Mengacu data Statistik Sistem Keuangan Indonesia dari Bank Indonesia, kredit properti tumbuh 12,27% yoy menjadi Rp946,42 triliun pada November 2024 dari Rp842,97 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Penopang pertumbuhan ini adalah Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)... by admin | Jan 14, 2025 | Berita
PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah menggarap proyek MRT Jakarta Fase 2A yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI sampai Stasiun Kota sepanjang 5,8 kilometer dan tujuh stasiun bawah tanah. Fase 2A ditargetkan selesai pada 2029. PT MRT Jakarta juga tengah merencanakan...