by admin | Feb 21, 2025 | Berita
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur nasional usai anggaran 2025 kena efisiensi Rp81,38 triliun. Ditargetkan pembiayaan KPBU 2025-2029 bisa tembus hingga... by admin | Feb 21, 2025 | Berita
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan setidaknya 655 investor telah memanfaatkan insentif perpajakan untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Tax holiday telah diberikan kepada 221 wajib pajak dengan nilai investasi mencapai Rp421,94 triliun dan... by admin | Feb 13, 2025 | Berita
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, pertumbuhan okupansi hotel tiap bulan tergolong baik pada 2024. Namun tercatat sekitar 1% penurunan pada November karena pasar kegiatan pemerintah yang berencana memangkas... by admin | Feb 13, 2025 | Berita
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di 2024 mencapai 13.902.420 kunjungan. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan 2023 yang mencapai 11.677.825 orang. Jumlah kunjungan ini merupakan yang tertinggi sejak 2020, yang... by admin | Feb 13, 2025 | Berita
Badan Pusat Statistik (BPS) catat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 hanya mencapai 5,03%. Pertumbuhan ini lebih rendah bila dibandingkan 2023 yang mencapai 5,05%, dan lebih rendah dari target dalam asumsi ekonomi makro APBN 2024 sebesar 5,2%. ... by admin | Feb 5, 2025 | Berita
Paramount Land meluncurkan program penjualan Blossoms of Prosperity Chinese New Year 2025, yang berlangsung 16 Januari hingga 28 Februari 2025. Melalui program ini, Paramount Land tidak hanya ingin meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat posisi Gading Serpong...